山西大学变风量控制系统等设备采购项目中标公告
一、项目编号:1499002025AGK03655
二、项目名称:山西大学变风量控制系统等设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西太行建设开发有限公司 | 山西省阳泉市矿区北大街207号 | 总价:15856722(元) | 90.34 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 边台 | 同为基业 | (L*750*850)mm | 111.35 | 3280 |
2 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 通风柜 | TOF | 定制 | 20 | 36992 |
3 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 危化品柜 | 同为基业 | 定制 | 37 | 5774 |
4 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 不锈钢高压金属软管 | 洁迅 | 定制 | 24 | 342 |
5 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 钢瓶接头 | 洁迅 | 定制 | 24 | 216 |
6 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 软管接头 | 洁迅 | 定制 | 24 | 60 |
7 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | MC接头 | 洁迅 | 定制 | 24 | 70 |
8 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | MC接头 | 洁迅 | 定制 | 6 | 79 |
9 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 半自动切换装置 | 洁迅 | 定制 | 6 | 7716 |
10 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 卡套球阀 | 洁迅 | 定制 | 6 | 545 |
11 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 阻火器 | 洁迅 | 定制 | 2 | 984 |
12 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 单向阀 | 洁迅 | 定制 | 6 | 372 |
13 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 不锈钢管 | 洁迅 | 定制 | 7200 | 152 |
14 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 不锈钢管 | 洁迅 | 定制 | 3000 | 192 |
15 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 焊接三通 | 洁迅 | 定制 | 100 | 149 |
16 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 焊接三通 | 洁迅 | 定制 | 120 | 146 |
17 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 焊接三通 | 洁迅 | 定制 | 80 | 144 |
18 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 大小头 | 洁迅 | 定制 | 30 | 118 |
19 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 二级减压阀 | 洁迅 | 定制 | 396 | 2086 |
20 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 减压阀接头 | 洁迅 | 定制 | 792 | 41 |
21 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 终端球阀 | 洁迅 | 定制 | 396 | 550 |
22 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 终端转接头 | 洁迅 | 定制 | 396 | 74 |
23 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 面板 | 洁迅 | 定制 | 396 | 77 |
24 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 管夹 | 洁迅 | 定制 | 9500 | 12 |
25 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 导轨 | 洁迅 | 定制 | 650 | 87 |
26 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 可燃性气体探头 | 如特 | GT-RT-ZTX | 80 | 3992 |
27 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 氧气探头 | 如特 | GT-RT-ZTX | 2 | 5173 |
28 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 气瓶房 | 洁迅 | 定制 | 1 | 273689 |
29 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 硫氧镁净化隔墙板 | 广赢 | 定制 | 245 | 331 |
30 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 硫氧镁净化天花顶 | 广赢 | 定制 | 92 | 331 |
31 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PVC地板 | 广赢 | 定制 | 92 | 247 |
32 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 配电箱 | 汉扬 | BXK-10 | 2 | 4929 |
33 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | LED净化平板灯 | 雷士 | NLED4013C 36W(36×1W/LED模块) | 10 | 417 |
34 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 照明开关86型 | 罗格朗 | ERS31/1/2B | 4 | 48 |
35 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 单相86型插座 | 罗格朗 | EN426/10USLS | 24 | 48 |
36 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 电线 | 金东昊 | 规格:ZR-BV-1.5mm? | 300 | 9 |
37 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 电线 | 金东昊 | 规格:ZR-BV-2.5mm? | 600 | 12 |
38 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 电线 | 金东昊 | 规格:ZR-BV-4mm? | 600 | 13 |
39 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 动力电缆线 | 金东昊 | 规格:4*25mm?+1*16mm? | 208 | 322 |
40 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 强电桥架 | 广赢 | 定制 | 120 | 180 |
41 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PVC线管 | 联塑 | 定制 | 110 | 16 |
42 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 微压差表 | 恩邦 | 定制 | 3 | 535 |
43 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 成品传递窗 | 广赢 | 定制 | 1 | 4171 |
44 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 净化钢质门 | 广赢 | 定制 | 1 | 3408 |
45 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 净化钢质门 | 广赢 | 定制 | 4 | 3913 |
46 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 镀锌风管 | 广赢 | 定制 | 89 | 362 |
47 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 铜管 | 弘冶 | 定制 | 124 | 278 |
48 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 保温棉 | 公鼎 | 定制 | 110 | 168 |
49 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 高效过滤器四件套 | 广赢 | 定制 | 6 | 1746 |
50 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 阀门 | 广赢 | 定制 | 6 | 646 |
51 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 风口散流器 | 广赢 | 定制 | 6 | 1183 |
52 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 洁净室用空调调节机组 | 维克 | VAC1015A25HXV(内机),VAVM14014A(外机) | 1 | 229748 |
53 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 操作显示面板 | 西松 | 5吋 | 120 | 1819 |
54 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 集成变风量控制器 | 西松 | 定制 | 120 | 4120 |
55 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 面风速传感器 | 西松 | 定制 | 120 | 1159 |
56 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 视窗位移传感器 | 西松 | 定制 | 120 | 641 |
57 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 排风文丘里阀 | 西松 | 定制 | 120 | 15627 |
58 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 集成变频APT控制柜 | 汉扬 | BXK-10 | 3 | 18050 |
59 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 集成变频APT控制柜 | 汉扬 | BXK-10 | 2 | 19257 |
60 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 排风变频器 | 伟创 | 5.5kW | 1 | 2923 |
61 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 排风变频器 | 伟创 | 11kW | 4 | 4638 |
62 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 排风变频器 | 伟创 | 22kW | 10 | 7819 |
63 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 送风空调机组变频器 | 伟创 | 4kW | 2 | 2818 |
64 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 送风空调机组变频器 | 伟创 | 11kW | 6 | 4666 |
65 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 送风PLC控制器 | 伟创 | 定制 | 9 | 15750 |
66 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 排风PLC控制器 | 伟创 | 定制 | 15 | 15750 |
67 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 管道静压传感器 | 伟创 | 定制 | 24 | 2988 |
68 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 监控面板 | 西松 | 10吋 | 14 | 3402 |
69 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 开关量电动阀执行器 | 西松 | 定制 | 9 | 302 |
70 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 温湿度传感器 | 西松 | 定制 | 9 | 2932 |
71 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 电动三通水阀及执行器 | 西松 | 定制 | 9 | 295 |
72 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 防冻开关 | 西松 | 定制 | 9 | 255 |
73 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 压差开关 | 西松 | 定制 | 9 | 325 |
74 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 房间AC控制器 | 西松 | 定制 | 50 | 4636 |
75 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 楼层DDC控制箱 | 汉扬 | BXK-10 | 5 | 37878 |
76 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 楼层NT交换机柜 | 西松 | 定制 | 20 | 16035 |
77 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 房间压差传感器 | 西松 | 定制 | 50 | 1336 |
78 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 19 | 1614 |
79 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 2 | 1820 |
80 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 5 | 1956 |
81 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 2 | 1690 |
82 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 1 | 1589 |
83 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 11 | 2156 |
84 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 1 | 1968 |
85 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 1 | 2280 |
86 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 4 | 2290 |
87 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 变风量送风蝶阀 | 西松 | 定制 | 4 | 2147 |
88 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 房间监控触摸屏 | 西松 | 4吋 | 50 | 1326 |
89 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 多串口卡 | 西松 | 定制 | 1 | 268 |
90 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 网络交换机 | 南业 | 定制 | 1 | 456 |
91 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 智能网关 | 西松 | 定制 | 1 | 1873 |
92 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 组态系统项目定制化开发 | 西松 | 定制 | 1 | 560372 |
93 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 信号控制线 | 金东昊 | RVV 2*0.5 | 3000 | 14 |
94 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 信号控制线 | 金东昊 | RVV 3*0.5 | 2500 | 17 |
95 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 屏蔽控制线 | 金东昊 | RVVP 3*0.5 | 4800 | 29 |
96 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 屏蔽控制线 | 金东昊 | RVVP 4*0.5 | 1200 | 32 |
97 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 桥架 | 广赢 | 定制 | 300 | 336 |
98 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 线管 | 联塑 | 定制 | 4500 | 15 |
99 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 风机电缆线 | 金东昊 | 规格:YJY-0.6/1kW 4*4 | 200 | 55 |
100 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 风机电缆线 | 金东昊 | 规格:YJY-0.6/1kW 4*6 | 1000 | 62 |
101 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 风机电缆线 | 金东昊 | 规格:YJY-0.6/1kW 4*10 | 1000 | 117 |
102 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 风机电缆线 | 金东昊 | 规格:YJY-0.6/1kW 4*2.5 | 200 | 30 |
103 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 原水控制部分 | 春语 | 定制 | 1 | 36595 |
104 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 三级预处理部分 | 春语 | 定制 | 1 | 80605 |
105 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 反渗透处理系统 | 春语 | 定制 | 1 | 193404 |
106 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 二级水供水系统 | 春语 | 定制 | 1 | 42871 |
107 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | EDI水系统 | 春语 | 定制 | 1 | 131434 |
108 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 超纯水供水系统 | 春语 | 定制 | 1 | 53772 |
109 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PLC控制系统 | 春语 | 定制 | 1 | 79440 |
110 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 应急池 | 春语 | 定制 | 1 | 162203 |
111 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 原水收集系统 | 春语 | 定制 | 1 | 185040 |
112 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 调节处理系统 | 春语 | 定制 | 1 | 91105 |
113 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 主机处理系统 | 春语 | 定制 | 1 | 531819 |
114 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PLC控制系统 | 春语 | 定制 | 1 | 103505 |
115 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 废气预处理装置 | 春语 | 定制 | 1 | 8526 |
116 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 线缆 | 金东昊 | 规格:WDZ-BYJ-5*4 | 4103 | 50 |
117 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 电线 | 金东昊 | 规格:WDZ-BYJ-3*4 | 9858 | 15 |
118 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 焊接钢管 | 弘冶 | 定制 | 85300 | 21 |
119 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 五孔插座 | 罗格朗 | EN426/10USLS | 2652 | 48 |
120 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 五孔插座 | 罗格朗 | K8 25A 440V~ | 995 | 58 |
121 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 桥架 | 广赢 | 定制 | 1115 | 295 |
122 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 闸阀 | 联塑 | 定制 | 285 | 45 |
123 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | 截止阀 | 联塑 | 定制 | 115 | 32 |
124 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | UPVC排水管 | 联塑 | 定制 | 583 | 35 |
125 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | UPVC排水管 | 联塑 | 定制 | 2058 | 28 |
126 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PPR给水管 | 联塑 | 定制 | 295 | 25 |
127 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PPR给水管 | 联塑 | 定制 | 905 | 23 |
128 | 山西大学变风量控制系统等设备采购项目 | PPR给水管 | 联塑 | 定制 | 1054 | 15 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
田艳华,张雯佳(第1包采购人代表),王和平,吴庆波,刘鹏飞,杜晓强(第1包采购人代表),郭澍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)、《国家发展改革委办公厅365体育投注:招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)和《国家发展改革委365体育投注:降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号)的规定收取。
2.代理服务收费金额(元):128284.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西大学
地 址:山西省太原市坞城路92号
联系方式:0351-7011255
2.采购代理机构信息
名 称:山西宇森项目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店区南中环街企联大厦西区11层
联系方式:0351-8066728、13643511617
3.项目联系方式
项目联系人:张国梁、王志锋、李富岗、魏红霞
电 话:0351-8066728、13643511617
附件信息: